Light and lively underfoot, excellent at generating speed in everyday waves.
Special T (9' 0" x 22 3/4" x 3" x 71.3L - Futures - H - #4919121)
Xtra Cado (6'6" x 20.75 x 2.5625 x 38.7L - Futures - H - #9919072)
Xtra Cado (6'8" x 21 x 2.5 x 39.3L - Futures - H - #4919277)
Xtra Cado (7' x 21.5 x 2.625 x 44.4L - Futures - H - #5919074)
Special T (9' 3" x 22 3/4" x 3" x 73.5L - Futures - H - #6919219)
Mashup (5'8" x 19 7/8" x 2 11/16" x 32.8L - Futures - H - #7919134)
Seaside (6' x 22 7/8" x 2 15/16" x 44.8L - Futures - H - #0919095)
Seaside (5'6" x 21 1/4" x 2 1/2" x 32.7L - Futures - H - #1919212)
The Singleton (9'8" x 23 x 3.125 x 80.4L - Futures - H - #2919117)
Mashup (5'7" x 19 11/16" x 2 5/8" x 31.4L - Futures - H - #4919102)
Mashup (5'9" x 19 15/16" x 2 3/4" x 34.2L - Futures - H - #1919132)
Seaside (5'10" x 22 5/8" x 2 11/16" x 39.4L - Futures - H - #5919272)
Seaside (5'9" x 22 1/4" x 2 5/8" x 37.3L - Futures - H - #3919273)
Sweet Potato (5'10" x 22 1/2" x 2 13/16" x 45.2L - Futures - H - #8919100)
The Gem (9'5" x 22 1/2" x 3" x 70.3L - Futures - H - #9255431)
The Singleton (9'8" x 23 x 3.125 x 80.4L - Futures - H - #9919128)
Mashup (5'9" x 19 15/16" x 2 3/4" x 34.2L - Futures - H - #0919104)
The Gem (9'1" x 22 1/4" x 3" x 67.1L - Futures - H - #0919118)
The Singleton (9'4" x 22.5 x 3 x 73L - Futures - H - #4919116)
Sweet Potato (5'6" x 22" x 2 9/16" x 37.8L - Futures - H - #4919098)
Seaside (5'9" x 22 1/4" x 2 5/8" x 37.3L - Futures - H - #9919213)
The Gem (9'8" x 22 3/4" x 3 1/4" x 79.3L - Futures - H - #6919120)
Seaside (5'11" x 22 3/4" x 2 3/4" x 41.1L - Futures - H - #4919215)
Sweet Potato (5'8" x 22 5/16" x 2 11/16" x 41.4L - Futures - H - #2919099)
Have an account? Log in to check out faster.
All day 6' 7mm leash
All day 7' 7mm leash
Boardbag O&E Quad Coffin 7’0
Boss Up (6'10" x 20.375 x 2.9375 x 43L - Futures - IB - #2919235)